Hier finden Sie die Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 2014 der Gemeinde Wurmannsquick:
Bürgermeisterwahl:
Bürgermeister ist Georg Thurmeier (BGW)
Mooser, Renate | 901 |
Thurmeier, Georg | 1.033 |
Gültige Stimmen insgesamt | 1.934 |
Ungültige Stimmzettel | 15 |
Die Wahlbeteiligung lag bei 64,9 %.
Wahlergebnis 1. Wahlgang:
Nachdem keine der sich bewerbenden Personen mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, findet eine Stichwahl statt zwischen Renate Moser und dem Gewinner des Losentscheid zwischen Weinfurtner Franz jun. und Thurmeier Georg.
Den Losentscheid hat Thurmeier Georg gewonnen. Die Stichwahl findet zwischen Renate Mooser und Thurmeier Georg statt.
Stimmberechtigte zusammen | 3.003 |
Wähler zusammen | 2.068 |
Mooser, Renate | 759 |
Weinfurtner, Franz jun. | 636 |
Thurmeier, Georg | 636 |
Anzahl der gültigen Stimmen | 2.031 |
Anzahl der abgegebenen ungültigen Stimmzettel | 37 |
Wahl des Gemeinderats:
Nr. | Name des Wahlvorschlagsträger (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
01 | Christlich-Sozial-Union in Bayern e.V. (CSU) | 8.520 | 4 |
02 | Sozialdemokratische Partei Duetschlands (SPD) | 3.386 | 2 |
05 | Ländliche Wählergemeinschaft Rogglfing-Martinskirchen-Langeneck (LWG) | 6.281 | 3 |
06 | Wählergemeinschaft Hirschhorn (WGH) | 3.454 | 2 |
07 | Aktive Bürger/Ökologisch-Demokratische Partei (Aktive Bürger/ÖDP) | 5.275 | 3 |
08 | Bürgerliste Gemeinde Wurmannsquick (BGW) | 3.941 | 2 |
Daraus ergeben sich folgende Sitze im Marktgemeinderat:
Gemeinderatsmitglieder CSU
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
1 | Mooser, Renate, Sparkassenfachwirtin, Wagnerstraße 4a, 84329 Wurmannsquick | 1.660 |
2 | Eckbauer, Günter, Zimmerermeister, Herzog-Stephan-Straße 22, 84329 Wurmannsquick | 973 |
3 | Fraunhofer, Josef, Fernsehtechniker, Oberthürstraße 19, 84329 Wurmannsquick | 775 |
4 | Reff, Stephan, Physiotherapeut, Heilpraktiker, Seestraße 25, 84329 Wurmannsquick | 743 |
Listennachfolger CSU
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
5 | Wiesmeier, Josef, Krankenpfleger, Simbacher Straße 12, 84329 Wurmannsquick | 605 |
6 | Hopper, Manfred, Geschäftsführer, Weningstraße 12, 84329 Wurmannsquick | 547 |
7 | Laibinger, Barbara, Finanzbuchhalterin, Egelsberg 4, 84329 Wurmannsquick | 408 |
8 | Leipold, Heinrich, Vorarbeiter, Heckenschneid 1, 84329 Wurmannsquick | 395 |
9 | Frankenberger Josef, Chemiemeister, Laimbichl 5, 84329 Wurmannsquick | 355 |
10 | Aigner, Andreas, Fachagrarwirt erneuerbare Energien, Putting 1, 84329 Wurmannsquick | 343 |
11 | Wiesmeier, Elfriede, Hausfrau, Höllbruck 13, 84329 Wurmannsquick | 341 |
12 | Sextl, Andrea, Gärtnerin, Zattlerstraße 36, 84329 Wurmannsquick | 314 |
13 | Lohr, Franz, Einzelhandelskaufmann, Simbacher Straße 3, 84329 Wurmannsquick | 307 |
14 | Rieger, Thomas, Elektriker, Öttinger Straße 37, 84329 Wurmannsquick | 276 |
15 | Eherer, Thomas, Teppichwäscher, Am Gangsteig 2, 84329 Wurmannsquick | 268 |
16 | Brandstetter, Otto, Chemikant, Straßhäuser 4, 84329 Wurmannsquick | 210 |
Gemeinderatsmitglieder SPD
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
1 | Dorfner, Hermann, Diplom Betriebswirt, Angestellter, Hickerstall 5, 84329 Wurmannsquick | 1.377 |
2 | Joachimbauer, Johann, Netzmeister, Herzog-Stephan-Straße 9, 84329 Wurmannsquick | 380 |
Listennachfolger SPD
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
3 | Marchner, Walter, Schichtführer, Kronwitten 1, 84329 Wurmannsquick | 257 |
4 | Laibinger, Otto, Landwirtschaftsmeister, Egelsberg 4, 84329 Wurmannsquick | 252 |
5 | Dallinger, Petra, Bauzeichnerin, Edstall 1, 84329 Wurmannsquick | 214 |
6 | Brandl, Stefan, Diplom Informatiker, Simbacher Str. 12b, 84329 Wurmannsquick | 160 |
7 | Jäger, Johann, Angestellter, Friedenslinde 7, 84329 Wurmannsquick | 152 |
8 | Reiterer, Christian, Landwirt, Hickerstall 8, 84329 Wurmannsquick | 118 |
9 | Dunst, Thomas, Elektromeister, Feuerhausgasse 4, 84329 Wurmannsquick | 107 |
10 | Hundsberger, Daniela, Musiklehrerin, Bürgerfeldstraße 6, 84329 Wurmannsquick | 97 |
11 | Klefke, Klaus, Rechtsanwalt, Schachten 3, 84329 Wurmannsquick | 82 |
12 | Hocholzer, Anton jun., Landwirt, Schachten 2, 84329 Wurmannsquick | 75 |
13 | Töttermann, Agnes-Birgitta, Goldschmiedin, Eglsee 4, 84329 Wurmannsquick | 64 |
14 | Oberlander, Susan, Angestellte, Vorleiten 8, 84329 Wurmannsquick | 51 |
Gemeinderatsmitglieder Ländliche Wählergemeinschaft Rogglfing-Martinskirchen-Langeneck (LWG)
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
1 | Weinfurtner, Franz jun., Schreinermeister, Langeneck 29, 84329 Wurmannsquick | 1.285 |
2 | Werner, Erwin, Schreiner, Grafing 8, 84329 Wurmannsquick | 674 |
3 | Lohr, Fritz, Bauer, Pucking 2, 84329 Wurmannsquick | 573 |
Listennachfolger LWG
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
4 | Pinzenöller, Uli, Kaufmann, Rogglfing, Am Schloßberg 7a, 84329 Wurmannsquick | 502 |
5 | Fürstberger, Theodora, Büroangestellte, Rogglfing, Am Schloßberg 15, 84329 Wurmannsquick | 420 |
6 | Maurermaier, Wolfgang, Bankkaufmann, Rogglfing, Sportplatzsiedlung 11, 84329 Wurmannsquick | 406 |
7 | Haberger, Martin, Chemikant, Langeneck 13, 84329 Wurmannsquick | 371 |
8 | Rude, Markus, LKW-Fahrer, Rogglfing, Dorfstraße 28, 84329 Wurmannsquick | 350 |
9 | Aigner, Maria, Krankenschwester, Rogglfing, Am Schloßberg 30, 84329 Wurmannsquick | 332 |
10 | Klinglbrunner, Heinrich jun., Kfz-Meister, Langeneck 12a, 84329 Wurmannsquick | 301 |
11 | Baumann, Bernhard, Facharbeiter, Martinskirchen, Kreuzbergstraße 5, 84329 Wurmannsquick | 217 |
12 | Luger, Annemarie, Erzieherin, Grasensee 6, 84329 Wurmannsquick | 206 |
13 | Hofer, Bernhard, Ofenbauermeister, Kalteneck 1, 84329 Wurmannsquick | 181 |
14 | Asenkerschbaumer, Petra, Geschäftsfrau, Martinskirchen, Kolomannstraße 4, 84329 Wurmannsquick | 166 |
15 | Ruhland, Josef jun., Metzgermeister, Langeneck 11, 84329 Wurmannsquick | 160 |
16 | Braun, Reinhard, Viehkkaufmann, Rogglfing, Bachstraße 3, 84329 Wurmannsquick | 137 |
Gemeinderatsmitglieder Wählergemeinschaft Hirschhorn (WGH)
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
1 | Strobl, Josef Franz, Industriemeister Chemie, Hirschhorn, Hochreiter Straße 5, 84329 Wurmannsquick | 719 |
2 | Ries, Andreas, Schreinermeister, Steinbach 9, 84329 Wurmannsquick | 630 |
Listennachfolger WGH
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
3 | Kolbeck, Alois, LKW-Fahrer, Hirschhorn, Gschlößl 6, 84329 Wurmannsquick | 462 |
4 | Wick, Martin, Bautechniker, Hirschhorn, Rupertistraße 10, 84329 Wurmannsquick | 436 |
5 | Hummelsberger, Josef, Verkaufsberater im Außendienst, Hirschhorn, Dorfplatz 15, 84329 Wurmannsquick | 356 |
6 | Neumeier, Gabriele, Fotografin, Steinbach 15, 84329 Wurmannsquick | 221 |
7 | Prinz, Helmut, Chemiewerker, Hirschhorn, Am Eheberg 36, 84329 Wurmannsquick | 189 |
8 | Dallinger, Martin, Bauarbeiter, Hirschhorn, Rupertistraße 8a, 84329 Wurmannsquick | 155 |
9 | Frank, Stefan, Schreiner, Bürokaufmann, Hirschhorn, Schmiedberg 1, 84329 Wurmannsquick | 149 |
10 | Ganghofner, Monika, Projektassistentin, Hirschhorn, Gerastraße 28, 84329 Wurmannsquick | 137 |
Gemeinderatsmitglieder Aktive Bürger/ÖDP
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
1 | Rettenbeck, Sepp, Dipl. Religionspädagoge (FH), Angerstorf 12, 84329 Wurmannsquick | 2.162 |
2 | Hausladen, Rainer, Technischer Außendienstmitarbeiter, Simbacher Straße 16, 84329 Wurmannsquick | 393 |
3 | Dr. med. Bauhuber, Armin, Arzt, Eggenfeldener Straße 14, 84329 Wurmannsquick | 276 |
Listennachfolger ÖDP
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
4 | Rothenaicher, Christian, Industriemeister Maschinenbau, Färberstraße 2, 84329 Wurmannsquick | 270 |
5 | Hansbauer, Ulrich, Landwirt, Aicha 3, 84329 Wurmannsquick | 263 |
6 | Zeiler, Robert, Selbständiger Monteur, Angerstorf 9, 84329 Wurmannsquick | 231 |
7 | Merzer, Manfred, Kaufm. Niederlassungsleiter, Hirschhorn, Alte Hauptstraße 13, 84329 Wurmannsquick | 218 |
8 | Prinz, Margit, Hausfrau, Wagnerstraße 2, 84329 Wurmannsquick | 185 |
9 | Schiebelsberger, Christian, Glaser, Schilling 5, 84329 Wurmannsquick | 182 |
10 | Holzapfel, Karl, Naturbaustoffhändler, Langeneck 3, 84329 Wurmannsquick | 177 |
11 | Rücker, Brigitte, Kinderpflegerin, Zattlerstraße 5, 84329 Wurmannsquick | 169 |
12 | Angermeier, Monika, Büroangestellte, Martinskirchen, Kolomannstraße 5, 84329 Wurmannsquick | 159 |
13 | Schemmer Manfred, Elektrotechniker, Straß 7, 84329 Wurmannsquick | 159 |
14 | Drasch, Irene, Lehrerin, Seilerstraße 9, 84329 Wurmannsquick | 154 |
15 | Brandl Hans, Bürokaufmann, Langenecker Straße 16, 84329 Wurmannsquick | 153 |
16 | Schiebelsberger, Franziska, Fotomedienlaborantin, Schilling 5, 84329 Wurmannsquick | 124 |
Gemeinderatsmitglieder Bürgerliste Gemeinde Wurmannsquick (BGW)
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
1 | Thurmeier Georg, Landwirt, Schreiner, Vorleiten 5, 84329 Wurmannsquick | 1.247 |
2 | Wald, Florian, Auszubildender Bürokaufmann, Weberstraße 13, 84329 Wurmannsquick | 438 |
Listennachfolger BGW
Nr | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, Anschrift | gültige Stimmen |
3 | Sextl, Maria jun., Landwirtin, Hickerstall 4, 84329 Wurmannsquick | 385 |
4 | Meilner, Robert, Landwirt, Energiewirt, Schicklhub 1, 84329 Wurmannsquick | 268 |
5 | Kolbeck, Stefan, Landwirtschaftsmeister, Reit 2, 84329 Wurmannsquick | 242 |
6 | Clement, Werner, Chemiearbeiter, Friedenslinde 27a, 84329 Wurmannsquick | 232 |
7 | Bergmann, Markus, Landwirtschaftsobersekretär, Agrarbetriebswirt, Triefling 1, 84329 Wurmannsquick | 201 |
8 | Prinz, Franz, Beamter, Landwirt, Angerstorf 8, 84329 Wurmannsquick | 187 |
9 | Pfannes, Manfred, Elektrotechnikermeister, Eglsee 5, 84329 Wurmannsquick | 164 |
10 | Rothmaier Willi, Lohnunternehmer, Schilling 4, 84329 Wurmannsquick | 138 |
11 | Zelger, Heidi, Heilerziehungspflegehelferin, Bürgerfeldstraße 1, 84329 Wurmannsquick | 123 |
12 | Pilgram, Christian, Justizvollzugsbeamter, Einfeldstraße 13, 84329 Wurmannsquick | 115 |
13 | Empl, Johann, Landwirt, Mischmeister, Hennthal 1, 84329 Wurmannsquick | 104 |
14 | Wolfsberger, Karl, Landwirtschaftsmeister, Schachten 4, 84329 Wurmannsquick | 97 |